<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolitan Atlanta Hospital Accountability Project</title>
	<atom:link href="http://atlantahap.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atlantahap.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2009 21:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ayuda financiera en las facturas médicas</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/07/30/ayuda-financiera-en-las-facturas-medicas/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/07/30/ayuda-financiera-en-las-facturas-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es? El Fideicomiso para atención de indigentes (Indigent Care Trust Fund) es un programa gubernamental que paga a los hospitales la atención médica de personas con bajos ingresos. Mediante el ICTF, los pacientes elegibles pueden obtener la atención médica que necesitan. Los hospitales participantes reciben cierta cantidad de dinero al año para brindar esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué es? </strong>El Fideicomiso para atención de indigentes (Indigent Care Trust Fund) es un programa gubernamental que paga a los hospitales la atención médica de personas con bajos ingresos. Mediante el ICTF, los pacientes elegibles pueden obtener la atención médica que necesitan. Los hospitales participantes reciben cierta cantidad de dinero al año para brindar esta atención.</p>
<p>Esta atención subsidiada está disponible para pacientes internados como para consultas, sin importar si se trata de una emergencia. Cubre toda la factura o sólo una parte, dependiendo de los ingresos. El hospital debe bridar un trato equitativo a estos pacientes. <span id="more-245"></span></p>
<p><strong>¿A qué se obligan los hospitales que reciben este dinero?</strong> Los hospitales participantes deben:</p>
<ul>
<li>Tratar a los pacientes de bajos ingresos de forma gratuita o según su escala de ingresos.</li>
<li>Notificar a los pacientes que se admiten al hospital así como al público acerca de los fondos recibidos.</li>
<li>Instruir a los pacientes sobre cómo solicitar ayuda del ICTF.</li>
<li>No pedir a pacientes elegibles que paguen un depósito al ser admitidos al hospital.</li>
<li>Ayudar a los pacientes a solicitar fondos del ICTF antes o después del tratamiento.</li>
<li>Ayudar a los pacientes de cualquier condado de Georgia, independientemente de si ése es el condado donde viven.</li>
</ul>
<p><strong>¿Qué excluye? </strong>Para la mayoría de los hospitales, el ICTF no cubre facturas de médicos o costos deducibles de Medicare.</p>
<p><strong>¿Cómo lo solicito? </strong>Puede llamar a la oficina de negocios del hospital y preguntar por el encargado de las cuentas o facturación de los pacientes, o al trabajador social del hospital, si cuentan con uno. Después de contactar al hospital y llenar una solicitud, el hospital tiene cinco días hábiles para tomar la decisión sobre si usted es elegible para atención gratuita o precios reducidos según sus ingresos.</p>
<p><strong>¿Qué debo hacer si el hospital rechaza mi solicitud? </strong>Pida al hospital que reconsidere la solicitud. Si se la niegan de nuevo, tiene derecho a apelar al gobierno en cuanto a la elegibilidad.</p>
<p><strong>¿Cómo puedo apelar?</strong> Envíe una queja por escrito al Departamento de Salud Comunitaria, DCH (Department of Community Health) donde explique por qué cree que el hospital cometió un error al rechazar la solicitud, y pida al DCH que interceda ante el hospital para que cambie su decisión. También debe enviar una queja al hospital. Envíe la apelación a:</p>
<p>Indigent care Trust Fund, Hospital Reimbursement Services</p>
<p>Department of Community Health<br />
PO Box 38490<br />
Two Peachtree Street, NW<br />
Atlanta, GA 30303-3159<br />
Phone: 404.463.5827 or 877-261-3117</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/07/30/ayuda-financiera-en-las-facturas-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things you can do to avoid high health care bills</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/06/30/things-you-can-do-to-avoid-high-health-care-bills/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/06/30/things-you-can-do-to-avoid-high-health-care-bills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[financial assistance]]></category>
		<category><![CDATA[health care costs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/06/things-you-can-do-to-avoid-high-health-care-bills/</guid>
		<description><![CDATA[
Get a yearly physical, which can alert you to any issues you may have that could lead to medical issues down the road. By knowing you may have a medical problem, you are able to take proactive steps towards your wellness. Be sure, though, to know the costs of each test before you have it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Get a yearly physical, which can alert you to any issues you may have that could lead to medical issues down the road. By knowing you may have a medical problem, you are able to take proactive steps towards your wellness. Be sure, though, to know the costs of each test before you have it so you are prepared for the bill once it comes.</li>
</ul>
<ul>
<li>Get your teeth cleaned twice a year. Good oral hygiene is essential for good health, as issues with your teeth and gums can lead to more severe medical issues.</li>
</ul>
<ul>
<li>Know your free or reduced clinics, and use these as your first stop for care. By utilizing neighborhood clinics, you can often avoid hospital visits, which are far more expensive than a clinic visit. Most clinics have waiting lists and limited hours of operations, so be sure to check with the individual clinic.</li>
</ul>
<ul>
<li>Do not go to the emergency room unless it is a true emergency. As soon as you sign in at an emergency room, you have incurred a cost that ranges between $300 to $750, even before you see a nurse or doctor.</li>
</ul>
<ul>
<li>If you do require hospital care and are not eligible for financial assistance, try negotiating with the hospital. Most will give you a discount on your care if you agree to pay the bill. You should, though, request an itemized bill that you scrutinize carefully so you don’t agree to pay for services, tests or medications you did not receive.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/06/30/things-you-can-do-to-avoid-high-health-care-bills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ways to save money on your medical bills</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/06/30/ways-to-save-money-on-your-medical-bills/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/06/30/ways-to-save-money-on-your-medical-bills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[health care costs]]></category>
		<category><![CDATA[patient billing]]></category>
		<category><![CDATA[uninsured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/06/ways-to-save-money-on-your-medical-bills/</guid>
		<description><![CDATA[
Always ask for a detailed bill that has each charge itemized so you are able to double check for errors. Common errors include: Charges for medications that were not administered and charges for a private room when you shared your room.


Know your rights as a health care consumer. Hospitals and other health care providers are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Always ask for a detailed bill that has each charge itemized so you are able to double check for errors. Common errors include: Charges for medications that were not administered and charges for a private room when you shared your room.</li>
</ul>
<ul>
<li>Know your rights as a health care consumer. Hospitals and other health care providers are obligated to give you clear and transparent financial information about your bill and any health care procedures.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ask questions. It’s your right to ask your doctor why he is ordering a certain medical test and for your doctor to explain why this is medically appropriate. If you do not have insurance, this is especially important so that you avoid unnecessary tests that will drive up your bill.</li>
</ul>
<ul>
<li>If you are uninsured or have high deductibles, inquire about charges before seeing your doctor or a specialist.</li>
</ul>
<ul>
<li>If you are insured, read each page of your insurance policy carefully. If you don’t understand a portion of your policy, call the insurer’s help line for clarification. Understanding what coverage you have could help you avoid costly bills.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/06/30/ways-to-save-money-on-your-medical-bills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General standards for most financial assistance programs</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/06/30/general-standards-for-most-financial-assistance-programs-2/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/06/30/general-standards-for-most-financial-assistance-programs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[financial assistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/06/general-standards-for-most-financial-assistance-programs-2/</guid>
		<description><![CDATA[Many hospitals use the same financial standards for determining whether a health care consumer is eligible for financial assistance with their hospital bill. Generally, patients who are considered “indigent” will have most – if not all – of their medical bill written off, as they will likely be unable to pay. Patients who are not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Many hospitals use the same financial standards for determining whether a health care consumer is eligible for financial assistance with their hospital bill. Generally, patients who are considered “indigent” will have most – if not all – of their medical bill written off, as they will likely be unable to pay. Patients who are not eligible but still cannot afford their bill due to income restraints are often eligible for reduced cost care, which is termed “charity care.” The below information does not apply to Medicaid.</p>
<p>You are considered medically indigent if your income is at the poverty level or below. For a family of one, this is $10,830. For a family of two, this amount is $14,570. You can find additional amounts on our Web site.</p>
<p>You are eligible for charity care if you make twice the <a href="http://www.coverageforall.org/pdf/FHCE_FedPovertyLevel.pdf" target="_blank">Federal Poverty Level</a> or below.</p>
<p>Know, though, that some financial resources – such as child support or disability payments – can also be counted in the income requirements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/06/30/general-standards-for-most-financial-assistance-programs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to apply for financial assistance</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/06/30/how-to-apply-for-financial-assistance/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/06/30/how-to-apply-for-financial-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[affordable care]]></category>
		<category><![CDATA[financial assistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/06/how-to-apply-for-financial-assistance/</guid>
		<description><![CDATA[Anyone who needs financial assistance with their hospital bill can apply for help through the hospital’s financial aid office. Generally, only people who live below or just above the federal poverty level are eligible to receive assistance, though most hospitals will offer some sort of discount to a patient who does not live at the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anyone who needs financial assistance with their hospital bill can apply for help through the hospital’s financial aid office. Generally, only people who live below or just above the federal poverty level are eligible to receive assistance, though most hospitals will offer some sort of discount to a patient who does not live at the poverty level but still needs help.</p>
<p>Hospitals most often require information such as proof of income, proof of residency and tax information to process your application. Most hospitals require a patient to reapply for financial assistance each time they visit the hospital.</p>
<p>Your hospital will likely automatically screen you for Medicaid eligibility. Be sure to ask, though, as you may be eligible for financial assistance through that program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/06/30/how-to-apply-for-financial-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WellStar threatens to cut ties with Aetna &#8212; Letters to patients could be negotiating tactic, health consultant says</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/06/18/wellstar-threatens-to-cut-ties-with-aetna-letters-to-patients-could-be-negotiating-tactic-health-consultant-says/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/06/18/wellstar-threatens-to-cut-ties-with-aetna-letters-to-patients-could-be-negotiating-tactic-health-consultant-says/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News articles]]></category>
		<category><![CDATA[Aetna]]></category>
		<category><![CDATA[health insurance]]></category>
		<category><![CDATA[WellStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Atlanta Journal-Constitution: WellStar Health System has sent 14,000 letters to patients saying it may terminate its relationship with Aetna insurance company.
While the letters have alarmed patients who worry they’ll have to switch hospitals or insurance companies, an Atlanta health consultant said the letters could simply be a negotiating tactic and that people probably have little [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atlanta Journal-Constitution: WellStar Health System has sent 14,000 letters to patients saying it may terminate its relationship with Aetna insurance company.</p>
<p>While the letters have alarmed patients who worry they’ll have to switch hospitals or insurance companies, an Atlanta health consultant said the letters could simply be a negotiating tactic and that people probably have little to worry about.</p>
<p>Michael Rovinsky of Integrity Consulting Group said such letters have become a commonplace tactic during hardball negotiations between insurers and hospitals, used by both sides. One side, for instance, might use the letter to alarm patients, who then could call and apply pressure to the other side to settle the negotiations, he said.</p>
<p>“It’s using patients as a pawn for negotiations,” said Rovinsky, a healthcare consultant for some 25 years.</p>
<p><a href="http://www.ajc.com/services/content/metro/cobb/stories/2009/06/18/wellstar_aetna.html?cxtype=rss&amp;cxsvc=7&amp;cxcat=13" target="_self">Read the rest of the article here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/06/18/wellstar-threatens-to-cut-ties-with-aetna-letters-to-patients-could-be-negotiating-tactic-health-consultant-says/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta woman talks about life without health insurace</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/05/15/atlanta-woman-talks-about-life-without-health-insurace/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/05/15/atlanta-woman-talks-about-life-without-health-insurace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[News articles]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[chronic health conditions or diseases]]></category>
		<category><![CDATA[uninsured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ATLANTA &#8212; More than three million people are living without health insurance in Georgia. One woman without insurance, 52-year-old Essie Powell – gave Channel 2 a vivid look into their world – saying that if she has to battle cancer, she wants to do it with dignity. But without health insurance, she feels her dignity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATLANTA &#8212; More than three million people are living without health insurance in Georgia. One woman without insurance, 52-year-old Essie Powell – gave Channel 2 a vivid look into their world – saying that if she has to battle cancer, she wants to do it with dignity. But without health insurance, she feels her dignity is denied. <span id="more-207"></span></p>
<p>Channel 2 Action News reporter Jovita Moore met Essie Powell doing what she does every day, up to 16-hours a day sometimes, for 37 years – cleaning other people’s houses.</p>
<p>“The only thing I do know is clean. I don’t know anything else so…,” said Powell.</p>
<p>She came to Atlanta and first cleaned for women with breast cancer. A few months ago, Powell found out she now has cancer herself.</p>
<p><a href="http://www.wsbtv.com/health/19409261/detail.html">Read the rest of the article here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/05/15/atlanta-woman-talks-about-life-without-health-insurace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven of 10 women are uninsured or underinsured, have medical bill or debt problems, or problems accessing care because of cost, new study finds</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/05/15/seven-of-10-women-are-uninsured-or-underinsured-have-medical-bill-or-debt-problems-or-problems-accessing-care-because-of-cost-new-study-finds/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/05/15/seven-of-10-women-are-uninsured-or-underinsured-have-medical-bill-or-debt-problems-or-problems-accessing-care-because-of-cost-new-study-finds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[News articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications and reports]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[health care affordability]]></category>
		<category><![CDATA[health care costs]]></category>
		<category><![CDATA[underinsured]]></category>
		<category><![CDATA[uninsured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[New York, NY, May 11, 2009—Women are more likely than men to feel the pinch of rising health costs and eroding health benefits, with about half (52%) of working-age women reporting problems accessing needed care because of costs, compared to 39 percent of men, a new Commonwealth Fund study finds. Women who are insured but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York, NY, May 11, 2009—Women are more likely than men to feel the pinch of rising health costs and eroding health benefits, with about half (52%) of working-age women reporting problems accessing needed care because of costs, compared to 39 percent of men, a new Commonwealth Fund study finds. Women who are insured but have inadequate coverage are especially vulnerable: 69 percent of underinsured women have problems accessing care because of costs, compared to half (49%) of underinsured men.<span id="more-203"></span></p>
<p>The study, Women at Risk: Why Many Women Are Forgoing Needed Health Care, by Commonwealth Fund researchers Sheila Rustgi, Michelle Doty, and Sara Collins finds that overall, seven of 10 working-age women, or an estimated 64 million women, have no health insurance coverage or inadequate coverage, medical bill or debt problems, or problems accessing needed health care because of cost.</p>
<p>&#8220;More families are making difficult choices between needed health care, making payments on mortgages or credit card debt, and purchasing basic necessities,&#8221; said Commonwealth Fund President Karen Davis. &#8220;This study underscores the need for affordable universal health coverage and protection against catastrophic financial losses not only for women—who are more likely to be at risk for high premiums and medical bills—but for all Americans.&#8221; </p>
<p><a href="http://www.commonwealthfund.org/Content/News/News-Releases/2009/May/Seven-of-10-Women-Are-Uninsured-or-Underinsured.aspx">Read the rest of the article here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/05/15/seven-of-10-women-are-uninsured-or-underinsured-have-medical-bill-or-debt-problems-or-problems-accessing-care-because-of-cost-new-study-finds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health care reform: What&#8217;s in it for the patients?</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/05/15/health-care-reform-whats-in-it-for-the-patients/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/05/15/health-care-reform-whats-in-it-for-the-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affording health care]]></category>
		<category><![CDATA[News articles]]></category>
		<category><![CDATA[health care affordability]]></category>
		<category><![CDATA[health care costs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/05/health-care-reform-whats-in-it-for-the-patients/</guid>
		<description><![CDATA[From ABC News: &#8230;The country&#8217;s health care leaders pledged Monday to reduce the annual growth of health spending by 1.5 percentage points &#8212; which they say will save $2 trillion in 10 years &#8212; some health policy experts say that it is unlikely that Americans will see any of this money returning to their own [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From ABC News: &#8230;The country&#8217;s health care leaders pledged Monday to reduce the annual growth of health spending by 1.5 percentage points &#8212; which they say will save $2 trillion in 10 years &#8212; some health policy experts say that it is unlikely that Americans will see any of this money returning to their own pocketbooks, despite the crippling health care costs that some face.<span id="more-196"></span></p>
<p>The skepticism comes amid high hopes by others that consumers could see some relief within the next few years from crushing medical costs that, for some, have led to personal bankruptcy and other grim financial consequences.</p>
<p>Karen Davis, president of the health care foundation the Commonwealth Fund, said the public would likely share the trillions of dollars saved by the year 2019.</p>
<p><a href="http://abcnews.go.com/Health/Economy/story?id=7562654&#038;page=1">Read the rest of the article here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/05/15/health-care-reform-whats-in-it-for-the-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAP survey poster</title>
		<link>http://atlantahap.org/2009/05/05/hap-survey-poster/</link>
		<comments>http://atlantahap.org/2009/05/05/hap-survey-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project news]]></category>
		<category><![CDATA[surveyees]]></category>
		<category><![CDATA[volunteers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlantahap.org/2009/05/hap-survey-poster/</guid>
		<description><![CDATA[Want to pass along the call for surveyees in regards to our consumer survey? Email hap@georgiawatch.org, and we&#8217;ll send you a .jpg of our flier. We have both handouts and large fliers. We can also mail you fliers. Just let us know, and we&#8217;ll go from there.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Want to pass along the call for surveyees in regards to our consumer survey? Email hap@georgiawatch.org, and we&#8217;ll send you a .jpg of our flier. We have both handouts and large fliers. We can also mail you fliers. Just let us know, and we&#8217;ll go from there.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantahap.org/2009/05/05/hap-survey-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
